TABLAS DE MULTIPLICAR DEL 1 AL 20

                     TABLAS DE MULTIPLICAR DEL 1 AL 10




 TABLAS DE MULTIPLICAR DEL 11 AL 20


11 x 11 = 121
11 x 12 = 132
11 x 13 = 143
11 x 14 = 154
11 x 15 = 165
11 x 16 = 176
11 x 17 = 187
11 x 18 = 198
11 x 19 = 209
11 x 20 = 220

12 x 11 = 132
12 x 12 = 144
12 x 13 = 156
12 x 14 = 168
12 x 15 = 180
12 x 16 = 192
12 x 17 = 204
12 x 18 = 216
12 x 19 = 228
12 x 20 = 240

13 x 11 = 143
13 x 12 = 156
13 x 13 = 169
13 x 14 = 182
13 x 15 = 195
13 x 16 = 208
13 x 17 = 221
13 x 18 = 234
13 x 19 = 247
13 x 20 = 260

14 x 11 = 154
14 x 12 = 168
14 x 13 = 182
14 x 14 = 196
14 x 15 = 210
14 x 16 = 224
14 x 17 = 238
14 x 18 = 252
14 x 19 = 266
14 x 20 = 280

15 x 11 = 165
15 x 12 = 180
15 x 13 = 195
15 x 14 = 210
15 x 15 = 225
15 x 16 = 240
15 x 17 = 255
15 x 18 = 270
15 x 19 = 285
15 x 20 = 300

16 x 11 = 176
16 x 12 = 192
16 x 13 = 208
16 x 14 = 224
16 x 15 = 240
16 x 16 = 256
16 x 17 = 272
16 x 18 = 288
16 x 19 = 304
16 x 20 = 320

17 x 11 = 187
17 x 12 = 204
17 x 13 = 221
17 x 14 = 238
17 x 15 = 255
17 x 16 = 272
17 x 17 = 289
17 x 18 = 306
17 x 19 = 323
17 x 20 = 340

18 x 11 = 198
18 x 12 = 216
18 x 13 = 234
18 x 14 = 252
18 x 15 = 270
18 x 16 = 288
18 x 17 = 306
18 x 18 = 324
18 x 19 = 342
18 x 20 = 360

19 x 11 = 209
19 x 12 = 228
19 x 13 = 247
19 x 14 = 266
19 x 15 = 285
19 x 16 = 304
19 x 17 = 323
19 x 18 = 342
19 x 19 = 361
19 x 20 = 380

20 x 11 = 220
20 x 12 = 240
20 x 13 = 260
20 x 14 = 280
20 x 15 = 300
20 x 16 = 320
20 x 17 = 340
20 x 18 = 360
20 x 19 = 380
20 x 20 = 400

Publicar un comentario

0 Comentarios